Währung  Name Anzahl in EUR Datum
- - 1 0,00000 26.01.2012
AED (Vereinigte Arabische Emirate) Dirham 1 0,18919 26.01.2012
AUD Australische Dollar 1 0,81129 26.01.2012
BGN Bulgarischer Lew 1 0,51130 26.01.2012
BRL Brasilianischer Real 1 0,43766 26.01.2012
CAD Kanad. Dollar 1 0,75953 26.01.2012
CHF Schweizer Franken 100 82,84300 26.01.2012
CNY Chinesischer Renminbi Yuan 1 0,12062 26.01.2012
CYP Zypern-Pfund 1 0,08812 26.01.2012
CZK Tschechiesche Kronen 1 0,03969 26.01.2012
DKK Dänische Kronen 100 13,45100 26.01.2012
EEK Estnische Krone 100 6,39100 26.01.2012
GBP Englische Pfund 1 1,19332 26.01.2012
HKD Hong Kong Dollar 1 0,09807 26.01.2012
HRK Kroatische Kuna 1 0,13186 26.01.2012
HUF Ungarischer Florint 1 0,00339 26.01.2012
IDR Indonesische Rupiah 10000 0,80000 26.01.2012
ILS Israelischer Schekel 1 0,20243 26.01.2012
INR Indische Rupie 100 1,51400 26.01.2012
ISK Isländische Krone 1 0,08812 26.01.2012
JPY Japanische Yen 100 0,98100 26.01.2012
KRW Südkoreanische Won 1000 0,68000 26.01.2012
LRD Liberianischer Dollar 1 0,08812 26.01.2012
LTL Litauens Litas 1 0,28962 26.01.2012
LVL Lettische Lats 1 1,43143 26.01.2012
MTL Maltesische Lira 1 0,08812 26.01.2012
MXN Mexikanischer Peso 100 5,88600 26.01.2012
MXV mexikanische Unidad De Inversions 1 0,16000 26.01.2012
MYR Malaysischer Ringgit 1 0,25021 26.01.2012
NOK Norweg. Kronen 100 13,07800 26.01.2012
NZD Neuseeländischen Dollar 1 0,62484 26.01.2012
PHP Philippinischer Peso 100 1,78000 26.01.2012
PLN Polnischer Zloty 1 0,23546 26.01.2012
ROL Rumänischer Leu 1 0,08812 26.01.2012
RON Rumänischer Leu Neu 1 0,23037 26.01.2012
RUB Russischer Rubel 100 2,51100 26.01.2012
SEK Schwed. Kronen 100 11,26400 26.01.2012
SGD Singapur Dollar 1 0,60566 26.01.2012
SIT Slowenische Tolar 1 0,08812 26.01.2012
SKK Slowakische Krone 1 0,08812 26.01.2012
THB Thailaendischer Baht 100 2,43200 26.01.2012
TRL Türkische Lira 1 0,08812 26.01.2012
TRY Türkische Lira 1 0,42409 26.01.2012
TWD Taiwan-Dollar 1 0,02000 26.01.2012
UAH Hryvnia 1 0,09000 26.01.2012
USD US Dollar 1 0,76075 26.01.2012
ZAR Südafrikanischer Rand 1 0,09728 26.01.2012
Alle Angaben ohne Gewähr.